BARCELONA (Berita SuaraMedia) - Nico Rosberg dari Mercedes GP menutup sesi ujicoba resmi F1 hari ketiga di Barcelona dengan waktu terbaik.
Ia dikuntit Vitaly Petrov dari Lotus dan Lewis Hamilton dari McLaren.
Sesi ujicoba, Minggu (20/2/2010) waktu setempat, ini diawali dengan kondisi lintasan yang basah. Seiring waktu, lintasan kemudian mengering.
Dalam sesi hari ini, waktu Rosberg yang satu menit 23,168 detik menjadi yang paling tajam. Catatan itu ia buat dalam total 92 lap.
Petrov, yang sempat mengukir waktu tercepat tepat sebelum sesi terakhir hari ini, berada di posisi dua dengan torehan waktu satu menit 23,463 detik.
Selain Rosberg dan Petrov, cuma ada satu pembalap lain yang menembus kisaran waktu satu menit 23 detik di sesi ini. Pembalap itu adalah Hamilton yang menempati posisi tiga. Sebelumnya ia juga sempat mengukir waktu tercepat di siang hari.
Hasil Tes Barcelona Hari ke-3:
No Pembalap Tim Waktu Lap
1. Nico Rosberg Mercedes 1m23.168s 92
2. Vitaly Petrov Renault 1m23.463s + 0.295s 93
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m23.858s + 0.690s 93
4. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m24.815s + 1.647s 60
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m24.995s + 1.827s 139
6. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m25.454s + 2.286s 48
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m25.557s + 2.389s 115
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m25.720s + 2.552s 102
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m26.155s + 2.987s 31
10. Felipe Massa Ferrari 1m26.508s + 3.340s 123
11. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m26.598s + 3.430s 97
12. Giorgio Mondini Hispania-Cosworth 1m28.178s + 5.010s 39
13. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.329s + 5.161s 42
14. Narain Karthikeyan Hispania-Cosworth 1m30.722s + 7.554s 32.
Senin, 28 Februari 2011
Catat Waktu Terbaik, Rosberg Kuasai Hari Ketiga
22.50
Raditzure
0 komentar:
Posting Komentar