Tes pramusim Motogp hari ketiga atau hari terakhir di Sepang I usai sudah dan hasilnya catatan waktu terbaik masih dikuasai oleh pasukan Honda dengan pembalap Italia Marco Simoncelli.
Mercon, eh, Marco Simoncelli memberikan kejutan dengan menjadi pembalap tercepat di hari ketiga Tes Sepang, catatan waktunya pun melampaui tes hari pertama dan kedua dengan catatan waktu 2:00.757. Pembalap tercepat kedua masih dari pasukan sayap kepak, Casey Stoner dengan selisih tipis 0.054 detik. Baru di posisi ketiga pembalap Yamaha berhasil nyempil diantara pembalap Honda melalui sang jawara dunia, Jorge Lorenzo.
Dovizioso menjadi pembalap tercepat keempat dengan catatan waktu 2:00.945 dikuti pembalap Amerika, Ben Spies dengan catatan waktu 2:01.002. Posisi keenam dan tujuh lagi-lagi ditempati pembalap Honda, yaitu Dani Pedrosa dan Hiroshi Aoyama. Setelah di dua hari sebelumnya gagal masuk 10-besar akhirnya pembalap Ducati, Nicky Hayden berhasil menempati posisi kedelapan mengalahkan catatan waktu rekan senegaranya, Colin Edwards di posisi sembilan. Sang Maestro, Valentino Rossi juga mulai memberikan tanda-tanda kebangkitan setelah berhasil masuk 10 besar setelah sebelumnya harus puas berada di luar 10-besar. Sinyal positif buat Ducati untuk menghadapi sesi Tes Pramusim Sepang II berikutnya.
Berikut hasil lengkap tes pramusim Sepang hari ketiga 3 Februari 2011
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Diff Previous |
1 | 58 | Marco Simoncelli | Honda | 2:00.757 | ||
2 | 27 | Casey Stoner | Honda | 2:00.811 | 0.054 | 0.054 |
3 | 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2:00.845 | 0.088 | 0.034 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 2:00.945 | 0.188 | 0.100 |
5 | 11 | Ben Spies | Yamaha | 2:01.002 | 0.245 | 0.057 |
6 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2:01.241 | 0.484 | 0.239 |
7 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 2:01.353 | 0.596 | 0.112 |
8 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 2:01.534 | 0.777 | 0.181 |
9 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 2:01.651 | 0.894 | 0.117 |
10 | 46 | Valentino Rossi | Ducati | 2:01.842 | 1.085 | 0.191 |
11 | 40 | Hector Barbera | Ducati | 2:02.030 | 1.273 | 0.188 |
12 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 2:02.057 | 1.300 | 0.027 |
13 | 14 | Randy de Puniet | Ducati | 2:02.159 | 1.402 | 0.102 |
14 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2:02.645 | 1.888 | 0.486 |
15 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 2:02.717 | 1.960 | 0.072 |
16 | 24 | Toni Elias | Honda | 2:02.916 | 2.159 | 0.199 |
17 | 100 | T1 | Yamaha | 2:02.965 | 2.208 | 0.049 |
18 | 300 | Kousuki Akiyoshi | Honda | 2:03.452 | 2.695 | 0.487 |
19 | 200 | T2 | Yamaha | 2:03.621 | 2.864 | 0.169 |
20 | 19 | Nobu Aoki | Suzuki | 2:04.700 | 3.943 | 1.079 |
Pos | No. | Rider | Bike | Combined | Diff | Diff Previous |
1 | 58 | Marco Simoncelli | Honda | 2:00.757 | ||
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2:00.770 | 0.013 | 0.013 |
3 | 27 | Casey Stoner | Honda | 2:00.811 | 0.054 | 0.041 |
4 | 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2:00.845 | 0.088 | 0.034 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 2:00.945 | 0.188 | 0.100 |
6 | 11 | Ben Spies | Yamaha | 2:01.002 | 0.245 | 0.057 |
7 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 2:01.353 | 0.596 | 0.351 |
8 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 2:01.534 | 0.777 | 0.181 |
9 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 2:01.651 | 0.894 | 0.117 |
10 | 19 | Alvaro Bautista | Suzuki | 2:01.687 | 0.930 | 0.036 |
11 | 46 | Valentino Rossi | Ducati | 2:01.842 | 1.085 | 0.155 |
12 | 40 | Hector Barbera | Ducati | 2:02.030 | 1.273 | 0.188 |
13 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 2:02.057 | 1.300 | 0.027 |
14 | 14 | Randy de Puniet | Ducati | 2:02.159 | 1.402 | 0.102 |
15 | 300 | Kousuki Akiyoshi | Honda | 2:02.619 | 1.862 | 0.460 |
16 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2:02.645 | 1.888 | 0.026 |
17 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 2:02.717 | 1.960 | 0.072 |
18 | 24 | Toni Elias | Honda | 2:02.916 | 2.159 | 0.199 |
19 | 100 | T1 | Yamaha | 2:02.965 | 2.208 | 0.049 |
20 | 200 | T2 | Yamaha | 2:03.621 | 2.864 | 0.656 |
21 | 19 | Nobu Aoki | Suzuki | 2:04.700 | 3.943 | 1.079 |
Ok, cukup itu saja ulasan Tes Pramusim Motogp di Sepang I ini. Tenang dulu, karena ini masih sekedar Tes pramusim, jadi mengkin beberapa pembalap dan tim masih butuh penyesuaian dan masih punya potensi untuk berkembang lagi. So, sampai ketemu di Tes pramusim berikutnya di Sepang (lagi) tanggal 22-24 Februari 2011 nanti.
0 komentar:
Posting Komentar