Jumat, 18 Februari 2011

Hasil Tes Pramusim Sepang Hari II, Pasukan Honda Unjuk Gigi

Di hari kedua Tes Pramusim Sepang ini, semua pembalap mengalami peningkatan catatan waktu yang lumayan signifikan. Hector Barbera mencatat peningkatan catatan waktu paling tinggi yaitu dari 2:03.767 di hari pertama menjadi 2:02.093 di hari kedua ini alias lebih cepat 1.674 detik. Pembalap Repsol Honda, Dani Pedrosa mencatat waktu tercepat di hari kedua ini dengan catatan waktu 2:00.770, disusul rekan satu timnya Casey Stoner dengan selisih waktu lumayan banyak, yaitu 0.664. Di belakang Stoner, Ben Spies menyelip diantara pasukan Honda yang berturut menempatkan pembalapnya di posisi 4,5 dan 6, yaitu Dovizioso, Simoncelli dan Aoyama. Sang juara dunia, Lorenzo harus puas mencetak waktu tercepat ketujuh dengan selisih 0.793 dengan Pedrosa.

Seperti yang saya bilang kemarin, Honda sepertinya sangat siap dengan barisan amunisinya, 5 dari 7 pembalapnya berhasil menduduki 6 besar, dominasi Honda hanya diganggu Ben Spies yang menyelip di posisi 3. Sementara lagi-lagi pasukan Ducati belum bisa menunjukkan performa maksimal di hari kedua ini, hanya Hector Barbera yang mampu menjejaki posisi 10 besar, sementara Hayden, Rossi, Capirossi dan Abraham menyusul di belakangnya berurutan menempati posisi 11,12,16 dan 17. Sepertinya Rossi mengalami banyak kendala di awal musim ini, bahkan di bertutur kalo Ducati masih banyak PR, Ducati masih harus melakukan 150 hal lagi!

pusing gaaaan si Desmo susah banget settingnya :mrgreen:
Kemudian satu hal yang saya catat, jawara Moto2, Toni Elias belum menunjukkan performa mantan juara dunia Moto2, setelah di hari pertama hanya mencatat waktu tercepat ke-17, kini doi makin melorot dengan hanya mampu mencetak waktu ke-19! Bahkan catatan waktunya kalah dengan test rider Yamaha! Ups, satu lagi, satu-satunya pembalap Suzuki, Alvaro Bautista berhasil masuk 10-besar, semoga ini jadi sinyal positif buat Suzuki dan Bautista sendiri untuk menampilkan performa terbaik di musim 2011 ini. Wake up Suzuki!

Berikut Hasil lengkap Tes Pramusim Sepang hari II 2 Februari 2011

Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 26 Dani Pedrosa Honda 2:00.770

2 27 Casey Stoner Honda 2:01.434 0.664 0.664
3 11 Ben Spies Yamaha 2:01.508 0.738 0.074
4 4 Andrea Dovizioso Honda 2:01.512 0.742 0.004
5 58 Marco Simoncelli Honda 2:01.522 0.752 0.010
6 7 Hiroshi Aoyama Honda 2:01.534 0.764 0.012
7 1 Jorge Lorenzo Yamaha 2:01.563 0.793 0.029
8 19 Alvaro Bautista Suzuki 2:01.687 0.917 0.124
9 5 Colin Edwards Yamaha 2:01.722 0.952 0.035
10 40 Hector Barbera Ducati 2:02.093 1.323 0.371
11 69 Nicky Hayden Ducati 2:02.379 1.609 0.286
12 14 Randy de Puniet Ducati 2:02.426 1.656 0.047
13 46 Valentino Rossi Ducati 2:02.597 1.827 0.171
14 300 Kousuki Akiyoshi Honda 2:02.619 1.849 0.022
15 35 Cal Crutchlow Yamaha 2:03.032 2.262 0.413
16 65 Loris Capirossi Ducati 2:03.047 2.277 0.015
17 17 Karel Abraham Ducati 2:03.466 2.696 0.419
18 200 T2 Yamaha 2:03.910 3.140 0.444
19 24 Toni Elias Honda 2:04.026 3.256 0.116
20 100 T1 Yamaha 2:04.142 3.372 0.116
Berikut juga perbandingan catatan waktu hari pertama dan kedua dimana semua pembalap mengalami peningkatan
Pos No. Rider Bike Day 1 Day 2 Diff Improvement
1 26 Dani Pedrosa Honda 2:02.024 2:00.770
1.254
2 27 Casey Stoner Honda 2:01.574 2:01.434 0.664 0.140
3 11 Ben Spies Yamaha 2:02.332 2:01.508 0.738 0.824
4 4 Andrea Dovizioso Honda 2:02.507 2:01.512 0.742 0.995
5 58 Marco Simoncelli Honda 2:02.295 2:01.522 0.752 0.773
6 7 Hiroshi Aoyama Honda 2:02.483 2:01.534 0.764 0.949
7 1 Jorge Lorenzo Yamaha 2:01.977 2:01.563 0.793 0.414
8 19 Alvaro Bautista Suzuki 2:02.422 2:01.687 0.917 0.735
9 5 Colin Edwards Yamaha 2:02.514 2:01.722 0.952 0.792
10 40 Hector Barbera Ducati 2:03.767 2:02.093 1.323 1.674
11 69 Nicky Hayden Ducati 2:03.508 2:02.379 1.609 1.129
12 14 Randy de Puniet Ducati 2:03.152 2:02.426 1.656 0.726
13 46 Valentino Rossi Ducati 2:03.365 2:02.597 1.827 0.768
14 300 Kousuki Akiyoshi Honda 2:03.224 2:02.619 1.849 0.605
15 35 Cal Crutchlow Yamaha 2:04.009 2:03.032 2.262 0.977
16 65 Loris Capirossi Ducati 2:03.695 2:03.047 2.277 0.648
17 17 Karel Abraham Ducati 2:04.470 2:03.466 2.696 1.004
18 200 T2 Yamaha 2:05.235 2:03.910 3.140 1.325
19 24 Toni Elias Honda 2:04.238 2:04.026 3.256 0.212
20 100 T1 Yamaha 2:04.717 2:04.142 3.372 0.575
Okey itu tadi ulasan Tes Pramusim Sepang hari II dari saya, tenang aja masbro, musim belum dimulai, perjalanan masih panjang. Stay tune terus di blog saya buat mengupdate info-info dari Motogp :)
salam coolrider fixer :)

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger